The List of US Presidents In Order (American Presidents) in 2021

This article presents you the list of US (United States) Presidents in order. This is the chronological list of all American Presidents. By this list, you can learn about every president and their working time. This article is with the president, tenure, democratic party name.

The List of US Presidents In Order American Presidents

The List of US Presidents In Order (American Presidents)

S/NPresident NameTenure
1.George WashingtonApril 30, 1789 – March 4, 1797
2.John AdamsMarch 4, 1797 – March 4, 1801
3.Thomas JeffersonMarch 4, 1801 March 4, 1809
4.James MadisonMarch 4, 1809 March 4, 1817
5.James MonroeMarch 4, 1817 March 4, 1825
6.John Quincy AdamsMarch 4, 1825 March 4, 1829
7.Andrew JacksonMarch 4, 1829 March 4, 1837
8.Martin Van BurenMarch 4, 1837 March 4, 1841
9.William Henry HarrisonMarch 4, 1841 April 4, 1841
10.John TylerApril 4, 1841 – March 4, 1845
11.James K. PolkMarch 4, 1845 March 4, 1849
12.Zachary TaylorMarch 4, 1849 July 9, 1850
13.Millard FillmoreJuly 9, 1850 – March 4, 1853
14.Franklin PierceMarch 4, 1853 March 4, 1857
15.James BuchananMarch 4, 1857 March 4, 1861
16.Abraham LincolnMarch 4, 1861 April 15, 1865
17.Andrew JohnsonApril 15, 1865 March 4, 1869
18.Ulysses S. GrantMarch 4, 1869 March 4, 1877
19.Rutherford B. HayesMarch 4, 1877 March 4, 1881
20.James A. GarfieldMarch 4, 1881 September 19, 1881
21.Chester A. ArthurSeptember 19, 1881 – March 4, 1885
22.Grover ClevelandMarch 4, 1885 March 4, 1889
23.Benjamin HarrisonMarch 4, 1889 March 4, 1893
24.Grover ClevelandMarch 4, 1893 March 4, 1897
25.William McKinleyMarch 4, 1897 September 14, 1901
26.Theodore RooseveltSeptember 14, 1901 March 4, 1909
27.William Howard TaftMarch 4, 1909 March 4, 1913
28.Woodrow WilsonMarch 4, 1913 March 4, 1921
29.Warren G. HardingMarch 4, 1921 August 2, 1923
30.Calvin CoolidgeAugust 2, 1923 – March 4, 1929
31.Herbert HooverMarch 4, 1929 March 4, 1933
32.Franklin D. RooseveltMarch 4, 1933 April 12, 1945
33.Harry S. TrumanApril 12, 1945 January 20, 1953
34.Dwight D. EisenhowerJanuary 20, 1953 January 20, 1961
35.John F. KennedyJanuary 20, 1961 November 22, 1963
36.Lyndon B. JohnsonNovember 22, 1963 January 20, 1969
37.Richard NixonJanuary 20, 1969 August 9, 1974
38.Gerald FordAugust 9, 1974 January 20, 1977
39.Jimmy CarterJanuary 20, 1977 January 20, 1981
40.Ronald ReaganJanuary 20, 1981 January 20, 1989
41.George H. W. BushJanuary 20, 1989 January 20, 1993
42.Bill ClintonJanuary 20, 1993 January 20, 2001
43.George W. BushJanuary 20, 2001 January 20, 2009
44.Barack ObamaJanuary 20, 2009 January 20, 2017
45.Donald TrumpJanuary 20, 2017 – January 20, 2021
46.Joe BidenJanuary 20, 2021 – Running

 

Leave a Comment